Umsebenzi ogcwele we-granulation kanye nokusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu
Imishini yokuhlola izigubhu iyimishini evamile ekukhiqizweni komanyolo we-organic kanye nowe-compound, osetshenziswa kakhulu ekuhlukaniseni umkhiqizo oqediwe kanye nezinto ezibuyayo, futhi ungabona nokuhlelwa komkhiqizo oqediwe, ukuze umkhiqizo oqediwe uhlukaniswe ngokulinganayo. Isikrini esihlanganisiwe, ukulungiswa okulula kanye nokufakwa esikhundleni, umshini unezinzuzo zesakhiwo esilula, ukusebenza okulula, ukusebenza okuzinzile.
| Imodeli | Isilinda | Isivinini sokuzungeza | Ukuthambekela | Amandla | Umthamo wokukhiqiza | Ubukhulu bohlaka | Isisindo | |
| Ububanzi | Ubude | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/min | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Umshini wokuhlola ojikelezayo emgqeni wokukhiqiza umanyolo (ovela kumakhasimende ethu amadala)
Iphakheji: iphakethe lokhuni noma isitsha esigcwele esingu-20GP/40HQ
Khetha imodeli bese uthumela inhloso yokuthenga
Abakhiqizi bathatha isinyathelo sokuxhumana nokwazisa i-lo
Umhlahlandlela wokuqeqeshwa kochwepheshe, ukuvakasha okuvamile kokubuyela
Khetha imodeli bese uthumela inhloso yokuthenga
Thola isipho esincane mahhala, sicela ugcwalise ulwazi olulandelayo ukuze usitshele (ulwazi oluyimfihlo, aluvulelekile emphakathini)
Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu noma udinga ukwazi okwengeziwe, sicela uchofoze inkinobho yokubonisana ngakwesokudla